

| 
										Bezeichnung | 
										Inhalt  | 
										Innenmaß  | 
										Außenmaß  | 
										Wand-  stärke | 
										Zubehör  | 
										Bemerkung  | |
| 
										  (l)  | 
										  (mm)  | 
										  (mm)  | 
										  (mm)  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| P/DA 1 | 2,8 | 265 x 195 x 52 | 330 x 235 x 123 | 20 | 
										1 Schale  | ||
| P/DA-2 | 6,2 | 265 x 195 x 110 | 330 x 235 x 183 | 20 | 2 Schalen | ||
| P/DA-9 | 27,5 | 600 x 275 x 160 | 655 x 330 x 270 | 27 | G, G+V | 9 Schalen | |
| P/DA-15 | 42,9 | 600 x 275 x 260 | 655 x 330 x 370 | 27 | G, G+V | 
										15 Schalen  | |
|  | |||||||
| Zubehör | |||||||
| G | 
										Griffe 1 Satz montiert | ||||||
| G+V | 
										Griffe und Verschlüsse 1 Satz montiert | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |