

| 
										Bezeichnung | 
										Inhalt  | 
										Innenmaß  | 
										Außenmaß  | 
										Wand-  stärke | 
										Zubehör  | 
										Bemerkung  | |
| 
										  (l)  | 
										  (mm)  | 
										(mm)  | 
										(mm)  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| P/EURO 1/1 | 245 | 1060 x 660 x 350 | 1200 x 800 x 478 | 70 | G, KV | 
										inkl. Innenbox  | |
| P/EURO 1/1 | 306 | 1120 x 720 x 380 | 1200 x 800 x 478 | 40 | G, KV | ||
| P/EURO 1/2 | 97 | 704 x 538 x 255 | 800 x 600 x 332 | 30 | G, G+V | ||
| P/EURO 1/4 | 45 | 504 x 344 x 255 | 600 x 400 x 332 | 27 | G, G+V |  | |
|  | |||||||
| Zubehör | |||||||
| G | 
										Griffe 1 Satz montiert | ||||||
| G+V | 
										Griffe und Verschlüsse 1 Satz montiert |  | |||||
| KV | 
										Klettverschluss | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |